- ·上一篇文章:期货交易流程与实务
- ·下一篇文章:短期整固利于后续反弹
风水轮流转全球反弹榜 A股最牛
外围股市齐齐俯冲下挫,但依靠政府空前绝后的救市决心,今日A股再度顽强抗跌。截至今天收盘,较前期低点,A股反弹已逾两成,成为全球反弹榜的新霸主。
新统计发现,在接连大挫之下,绝大多数股市纷纷回吐反弹涨幅,其中,俄罗斯反弹幅度缩水三成,香港、日本、巴西等股市也缩水两成;美国纳斯达克指数、澳洲等八个股指更是迭创新低。
榜单上排名前三的分别是深成指、沪指以及香港恒指。前期涨势凶猛的日本退居第七。多日暴跌的美国股指表现不佳,纳斯达克指数和道琼斯指数均排名靠后。
附图:全球反弹榜(更新)
| 股市 | 最低点 | 最新收盘价 | 反弹幅度 |
| 深圳成指 | 5577.23点 | 6696.83点 | 20.07% |
| 上海综指 | 1664.92点 | 1983.76点 | 19.15% |
| 香港地区 | 10676.29点 | 12298.56点 | 15.20% |
| 巴西 | 29400点 | 33404.55点 | 13.62% |
| 墨西哥 | 16480.01点 | 18578.38点 | 12.73% |
| 俄罗斯 | 549.06点 | 605.84点 | 10.34% |
| 日本 | 6994.90点 | 7703.04点 | 10.12% |
| 菲律宾 | 1684.75点 | 1842.33点 | 9.35% |
| 英国 | 3665.21点 | 4005.68点 | 9.29% |
| 印度 | 7697.39点 | 8378.61点 | 8.85% |
| 葡萄牙 | 1907.82点 | 2075.33点 | 8.78% |
| 新加坡 | 1473.77点 | 1600.92点 | 8.63% |
| 德国 | 4014.60点 | 4354.09点 | 8.46% |
| 阿根廷 | 858.55点 | 925.35点 | 7.78% |
| 马来西亚 | 801.27点 | 859.92点 | 7.32% |
| 瑞典 | 369.72点 | 393.31点 | 6.38% |
| 韩国 | 892.16点 | 948.69点 | 6.34% |
| 意大利 | 14521.00点 | 15319.00点 | 5.50% |
| 西班牙 | 836.82点 | 879.35点 | 5.08% |
| 瑞士 | 5265.86点 | 5524.06点 | 4.90% |
| 印尼 | 1089.34点 | 1139.55点 | 4.61% |
| 法国 | 2959.29点 | 3087.89点 | 4.35% |
| 越南 | 313.63点 | 325.74点 | 3.86% |
| 美国道琼斯 | 7773.71点 | 7997.3点 | 2.88% |
| 泰国 | 383.63点 | 392.37点 | 2.28% |
| 冰岛 | 640.04点 | 647.72点 | 1.20% |
| 中国台湾 | 4110.09点 | 4089.93点 | -0.49% |
| 加拿大 | 8537.34点 | 8490.56点 | -0.55% |
| 新西兰 | 2687.100点 | 2644.67点 | -1.58% |
| 奥地利 | 1675.89点 | 1646.62点 | -1.75% |
| 芬兰 | 760.06点 | 742.54点 | -2.30% |
| 埃及 | 405.533点 | 384.52点 | -5.18% |
| 美国纳斯达克 | 1493.00点 | 1386.42点 | -7.14% |
| 澳大利亚 | 3693.90点 | 3352.9点 | -9.23% |





